Modelo | Fonte de energia | Banda de frequência | Potência de saída | Ethernet | UART | Dimensão (mm) | Peso |
G2A14P02 | 11 ~ 17 V | 1300 ~ 1500MHz | 2W | 1 | 1 | 95x65x22 | 140g |
G2A14P04 | 11 ~ 17 V | 1300 ~ 1500MHz | 4W | 1 | 1 | 100x60x30 | 235g |
G2A14P08 | 11 ~ 17 V | 1300 ~ 1500MHz | 8W | 1 | 1 | 110x92x42 | 400g |
G2A14P20 | 28 ~ 48 V | 1300 ~ 1500MHz | 20 W | 2 | 2 | 140x130x44 | 850g |
G2A14P40 | 28 ~ 48 V | 1300 ~ 1500MHz | 40 W | 2 | 2 | 170x152x48 | 4200g |
G2B14P04 | Baterias de 16 V | 1300 ~ 1500MHz | 4W | 1 | 1 | 230x130x45 | 1600g |
G2B14P08 | Baterias 24V | 1300 ~ 1500MHz | 8W | 1 | 1 | 235x150x60 | 2450g |
G2B14P20 | Baterias 32V | 1300 ~ 1500MHz | 20 W | 2 | 2 | 269x180x64 | 3300g |
G2C14P04 | Baterias de 12 V | 1300 ~ 1500MHz | 4W | 1 | 1 | 222x74x38 | 930g |
G2A06P04 | 11 ~ 17 V | 500 ~ 680 MHz | 4W | 1 | 1 | 100x60x30 | 235g |
G2A06P08 | 11 ~ 17 V | 500 ~ 680 MHz | 8W | 1 | 1 | 110x92x42 | 400g |
G2A06P20 | 28 ~ 48 V | 500 ~ 680 MHz | 20 W | 2 | 2 | 140x130x44 | 850g |
G2A06P40 | 28 ~ 48 V | 500 ~ 680 MHz | 40 W | 2 | 2 | 170x152x48 | 4200g |
G2B06P04 | Baterias de 16 V | 500 ~ 680 MHz | 4W | 1 | 1 | 230x130x45 | 1600g |
G2B06P08 | Baterias 24V | 500 ~ 680 MHz | 8W | 1 | 1 | 235x150x60 | 2450g |
G2B06P20 | Baterias 32V | 500 ~ 680 MHz | 20 W | 2 | 2 | 269x180x64 | 3300g |
G2C06P04 | Baterias de 12 V | 500 ~ 680 MHz | 4W | 1 | 1 | 222x74x38 | 930g |
G2A43P04 | 11 ~ 17 V | 4200 ~ 4400MHz | 4W | 1 | 1 | 100x60x30 | 235g |
G2A43P08 | 11 ~ 17 V | 4200 ~ 4400MHz | 8W | 1 | 1 | 110x92x42 | 400g |
G2A43P20 | 28 ~ 48 V | 4200 ~ 4400MHz | 20 W | 2 | 2 | 140x130x44 | 850g |
G2A43P40 | 28 ~ 48 V | 4200 ~ 4400MHz | 40 W | 2 | 2 | 170x152x48 | 4200g |
G2B43P04 | Baterias de 16 V | 4200 ~ 4400MHz | 4W | 1 | 1 | 230x130x45 | 1600g |
G2B43P08 | Baterias 24V | 4200 ~ 4400MHz | 8W | 1 | 1 | 235x150x60 | 2450g |
G2B43P20 | Baterias 32V | 4200 ~ 4400MHz | 20 W | 2 | 2 | 269x180x64 | 3300g |
G2C43P04 | Baterias de 12 V | 4200 ~ 4400MHz | 4W | 1 | 1 | 222x74x38 | 930g |
G2A47P04 | 11 ~ 17 V | 4400 ~ 5000MHz | 4W | 1 | 1 | 100x60x30 | 235g |
G2A47P08 | 11 ~ 17 V | 4400 ~ 5000MHz | 8W | 1 | 1 | 110x92x42 | 400g |
G2A47P20 | 28 ~ 48 V | 4400 ~ 5000MHz | 20 W | 2 | 2 | 140x130x44 | 850g |
G2A47P40 | 28 ~ 48 V | 4400 ~ 5000MHz | 40 W | 2 | 2 | 170x152x48 | 4200g |
G2B47P04 | Baterias de 16 V | 4400 ~ 5000MHz | 4W | 1 | 1 | 230x130x45 | 1600g |
G2B47P08 | Baterias 24V | 4400 ~ 5000MHz | 8W | 1 | 1 | 235x150x60 | 2450g |
G2B47P20 | Baterias 32V | 4400 ~ 5000MHz | 20 W | 2 | 2 | 269x180x64 | 3300g |
G2C47P04 | Baterias de 12 V | 4400 ~ 5000MHz | 4W | 1 | 1 | 222x74x38 | 930g |
aaaaaa
1. IntroduçãoEm sistemas de automação industrial modernos, a comunicação perfeit···
1. IntroduçãoOs sistemas de telemetria desempenham um papel crucial em vários ca···
IntroduçãoNo intrincado reino da transmissão e distribuição de energia elétrica,···
Os locais de produção de petróleo e gás estão frequentemente amplamente distribu···
No reino das instalações de coleta e tratamento de águas residuais, a operação e···